Всегда на фаворита
Стратегия ставит на фаворита каждого матча — команду с меньшим кэфом. Простой ориентир: заходит часто, но из-за низких кэфов профит на длинной дистанции обычно небольшой или отрицательный после маржи.
прибыль
+35947u
ROI
+4.5%
винрейт
95%
ставок
4993
просадка
24.3%
выводов
25
Баланс по периодам
Синяя линия — рабочий банк. Пунктир — стартовая сумма. В конце каждого периода банк возвращается к старту: зелёная точка — вывели прибыль, красная — пополнили просадку.
рабочий банкстартовая суммавывод прибылипополнение
Правила стратегии
🎯
На что ставим
Всегда на фаворита
💰
Размер ставки
10% банка
🔁
Возврат к старту
В конце периода банк приводится к стартовой сумме: прибыль выводится, просадка добивается депозитом.
📊
Коэффициенты
Расчёт по реальным историческим коэффициентам, усреднённым по матчу, а не по «удобным».
Последние выводы и пополнения
период 25вывод прибыли+1000u
период 24вывод прибыли+973u
период 23вывод прибыли+904u
период 22вывод прибыли+401u
период 21вывод прибыли+426u
период 20вывод прибыли+1181u
период 19вывод прибыли+2712u
период 18вывод прибыли+903u
Размеры ставки
| Стейк | Ставок | Заход | Профит | ROI | Просадка | Выбор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% банка | 4993 | 95% | +35947 | +4.5% | 24.3% | Выбрать |
| 5% банка | 4993 | 95% | +14102 | +4.5% | 13.4% | Выбрать |
| 2% банка | 4993 | 95% | +4908 | +4.5% | 7.7% | Выбрать |
| ¼ Келли | 96 | 72% | +4053 | +74% | 6.6% | Выбрать |
| 1% банка | 4993 | 95% | +2345 | +4.5% | 4.7% | Выбрать |
| Мартингейл | 4993 | 95% | +2324 | +4.4% | 5.3% | Выбрать |
| Фиксированный (10 юнитов) | 4993 | 95% | +2242 | +4.5% | 4.2% | Выбрать |
Журнал ставок по матчам
Каждая ставка стратегии на конкретный матч: на кого поставили, кэф, результат и банк после. Всего ставок: 4993, ниже — последние 60.
| Дата | Матч | Ставка на | Кэф | Ставка | Итог | ±Банк | Банк |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.26 | Nigma Galaxy – Team Falcons | Nigma Galaxy | 1.90 | 183 | заход | +165 | 36947 |
| 20.08.26 | Team Liquid – Team Yandex | Team Yandex | 1.02 | 183 | заход | +4 | 36782 |
| 20.08.26 | PARIVISION – BETBOOM Team | PARIVISION | 1.01 | 183 | заход | +2 | 36778 |
| 20.08.26 | 1w Team – Team Spirit | Team Spirit | 1.01 | 183 | заход | +2 | 36776 |
| 16.08.26 | LGD Gaming – Team Yandex | Team Yandex | 1.01 | 183 | заход | +2 | 36775 |
| 16.08.26 | GamerLegion – 1w Team | 1w Team | 1.01 | 182 | заход | +2 | 36773 |
| 16.08.26 | Team Spirit – Team Resilience | Team Spirit | 1.01 | 182 | заход | +2 | 36771 |
| 16.08.26 | Aurora Gaming – BETBOOM Team | BETBOOM Team | 1.05 | 181 | заход | +9 | 36769 |
| 16.08.26 | Team Falcons – Vici Gaming | Team Falcons | 1.01 | 181 | заход | +2 | 36760 |
| 15.08.26 | Team Spirit – Nigma Galaxy | Nigma Galaxy | 1.17 | 178 | заход | +30 | 36758 |
| 15.08.26 | 1w Team – Team Yandex | Team Yandex | 1.85 | 198 | мимо | -198 | 36728 |
| 15.08.26 | Team Liquid – Aurora Gaming | Team Liquid | 1.12 | 196 | заход | +23 | 36926 |
| 15.08.26 | BETBOOM Team – Team Falcons | Team Falcons | 1.45 | 187 | заход | +84 | 36902 |
| 15.08.26 | OG – GamerLegion | GamerLegion | 1.01 | 187 | заход | +2 | 36818 |
| 15.08.26 | LGD Gaming – Vici Gaming | LGD Gaming | 1.01 | 187 | заход | +2 | 36816 |
| 15.08.26 | Xtreme Gaming – Team Resilience | Team Resilience | 1.03 | 186 | заход | +6 | 36814 |
| 15.08.26 | PARIVISION – Team Spirit | PARIVISION | 1.01 | 186 | заход | +2 | 36809 |
| 15.08.26 | BETBOOM Team – Aurora Gaming | Aurora Gaming | 1.01 | 186 | заход | +2 | 36807 |
| 15.08.26 | 1w Team – Team Liquid | Team Liquid | 1.15 | 183 | заход | +27 | 36805 |
| 15.08.26 | Nigma Galaxy – Vici Gaming | Nigma Galaxy | 1.01 | 183 | заход | +2 | 36778 |
| 15.08.26 | LGD Gaming – Xtreme Gaming | LGD Gaming | 1.02 | 183 | заход | +4 | 36776 |
| 15.08.26 | Team Resilience – Team Yandex | Team Yandex | 1.01 | 182 | заход | +2 | 36772 |
| 15.08.26 | OG – L1ga Team | OG | 1.01 | 182 | заход | +2 | 36770 |
| 15.08.26 | Team Falcons – GamerLegion | Team Falcons | 1.01 | 182 | заход | +2 | 36769 |
| 14.08.26 | Team Yandex – Aurora Gaming | Aurora Gaming | 1.15 | 179 | заход | +27 | 36767 |
| 14.08.26 | Xtreme Gaming – L1ga Team | Xtreme Gaming | 1.01 | 179 | заход | +2 | 36740 |
| 14.08.26 | Team Spirit – Team Liquid | Team Spirit | 1.03 | 179 | заход | +5 | 36738 |
| 14.08.26 | GamerLegion – Vici Gaming | Vici Gaming | 1.04 | 178 | заход | +7 | 36733 |
| 14.08.26 | Team Resilience – OG | Team Resilience | 1.30 | 173 | заход | +52 | 36726 |
| 14.08.26 | 1w Team – Team Falcons | 1w Team | 1.10 | 171 | заход | +17 | 36674 |
| 14.08.26 | BETBOOM Team – PARIVISION | PARIVISION | 1.05 | 170 | заход | +9 | 36657 |
| 14.08.26 | LGD Gaming – Nigma Galaxy | Nigma Galaxy | 1.01 | 170 | заход | +2 | 36648 |
| 14.08.26 | Team Spirit – Aurora Gaming | Team Spirit | 1.22 | 166 | заход | +37 | 36647 |
| 14.08.26 | L1ga Team – Vici Gaming | Vici Gaming | 1.22 | 163 | заход | +36 | 36610 |
| 14.08.26 | Xtreme Gaming – GamerLegion | GamerLegion | 1.02 | 162 | заход | +3 | 36574 |
| 14.08.26 | Team Yandex – Team Liquid | Team Liquid | 1.17 | 160 | заход | +27 | 36571 |
| 13.08.26 | Team Falcons – PARIVISION | Team Falcons | 1.80 | 177 | мимо | -177 | 36544 |
| 13.08.26 | OG – Nigma Galaxy | Nigma Galaxy | 1.12 | 175 | заход | +21 | 36721 |
| 13.08.26 | Team Resilience – LGD Gaming | LGD Gaming | 1.06 | 174 | заход | +10 | 36700 |
| 13.08.26 | BETBOOM Team – 1w Team | BETBOOM Team | 1.20 | 171 | заход | +34 | 36690 |
| 13.08.26 | Team Yandex – L1ga Team | Team Yandex | 1.01 | 171 | заход | +2 | 36656 |
| 13.08.26 | Team Spirit – Xtreme Gaming | Team Spirit | 1.01 | 170 | заход | +2 | 36654 |
| 13.08.26 | Aurora Gaming – GamerLegion | Aurora Gaming | 1.02 | 170 | заход | +3 | 36652 |
| 13.08.26 | Team Liquid – Vici Gaming | Team Liquid | 1.01 | 170 | заход | +2 | 36649 |
| 13.08.26 | 1w Team – Nigma Galaxy | 1w Team | 1.01 | 170 | заход | +2 | 36647 |
| 13.08.26 | BETBOOM Team – OG | BETBOOM Team | 1.35 | 164 | заход | +57 | 36645 |
| 13.08.26 | Team Falcons – LGD Gaming | Team Falcons | 1.20 | 161 | заход | +32 | 36588 |
| 13.08.26 | PARIVISION – Team Resilience | PARIVISION | 1.06 | 160 | заход | +10 | 36556 |
| 12.08.26 | Level UP – Rune Eaters | Level UP | 1.22 | 156 | заход | +34 | 36546 |
| 11.08.26 | Rune Eaters – Zero Tenacity | Rune Eaters | 1.01 | 156 | заход | +2 | 36512 |
| 11.08.26 | Yellow Submarine – Zero Tenacity | Zero Tenacity | 1.01 | 156 | заход | +2 | 36510 |
| 11.08.26 | Level UP – Team Spirit Academy | Level UP | 1.17 | 154 | заход | +26 | 36509 |
| 11.08.26 | Rune Eaters – MOUZ | Rune Eaters | 1.01 | 153 | заход | +2 | 36482 |
| 11.08.26 | Team Spirit Academy – No Hoodwink | Team Spirit Academy | 1.01 | 153 | заход | +2 | 36481 |
| 11.08.26 | Level UP – Natus Vincere | Natus Vincere | 1.03 | 153 | заход | +5 | 36479 |
| 10.08.26 | Rune Eaters – Natus Vincere | Natus Vincere | 1.01 | 153 | заход | +2 | 36475 |
| 10.08.26 | Rune Eaters Arise – No Hoodwink | No Hoodwink | 1.25 | 149 | заход | +37 | 36473 |
| 10.08.26 | Yellow Submarine – Level UP | Level UP | 1.01 | 149 | заход | +1 | 36436 |
| 10.08.26 | Team Lynx – Rune Eaters Arise | Rune Eaters Arise | 1.01 | 149 | заход | +1 | 36435 |
| 10.08.26 | Ilbirs eSports – Zero Tenacity | Zero Tenacity | 1.01 | 148 | заход | +1 | 36433 |
Кэфы — реальные исторические, усреднённые по матчу. Вероятность исхода строится walk-forward по Elo (без подглядывания в будущее). Стартовый банк — 1000 юнитов. Это не инвестиционный совет.