PGLPGL Wallachia Season 4 · BO3
завершён
Игра 1победа Tundra Esports30 : 3137:30
Tundra Esports





баны













Aurora Gaming





баны













Преимущество по золотуAurora GamingTundra Esportsпик 19.3k
Tundra Esports| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystallis | 25 | 9/3/11 | 28.8k | 443/11 | 793 | 991 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
33 | 25 | 6/5/17 | 25.0k | 350/7 | 697 | 950 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bzm | 24 | 9/5/12 | 22.9k | 308/6 | 661 | 904 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Whitemon | 21 | 6/11/18 | 11.8k | 60/4 | 391 | 633 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Saksa | 21 | 0/7/14 | 11.7k | 64/1 | 349 | 644 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aurora Gaming| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nightfall | 22 | 7/4/14 | 27.1k | 466/9 | 746 | 697 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TORONTOTOKYO | 18 | 3/5/12 | 14.1k | 222/18 | 425 | 466 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kiyotaka | 19 | 12/6/8 | 13.0k | 182/2 | 449 | 569 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mira | 15 | 6/7/18 | 8.9k | 57/2 | 329 | 349 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panto | 15 | 3/8/18 | 8.2k | 37/2 | 295 | 363 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Aurora Gaming9 : 4131:26
Tundra Esports





баны













Aurora Gaming





баны













Преимущество по золотуTundra EsportsAurora Gamingпик 17.7k
Tundra Esports| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bzm | 18 | 4/5/0 | 15.3k | 265/21 | 535 | 582 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Crystallis | 16 | 3/8/4 | 14.5k | 236/22 | 507 | 493 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
33 | 17 | 0/8/2 | 12.1k | 224/5 | 418 | 533 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Saksa | 13 | 0/10/2 | 6.5k | 57/2 | 244 | 313 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Whitemon | 13 | 2/10/4 | 5.6k | 17/5 | 195 | 343 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aurora Gaming| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nightfall | 21 | 15/1/13 | 24.8k | 317/18 | 800 | 763 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TORONTOTOKYO | 19 | 5/3/22 | 18.1k | 185/1 | 548 | 626 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kiyotaka | 19 | 9/1/22 | 15.9k | 154/14 | 510 | 664 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panto | 17 | 7/1/25 | 10.8k | 37/6 | 393 | 507 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mira | 17 | 5/3/19 | 9.5k | 35/2 | 333 | 545 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Aurora Gaming24 : 4243:36
Tundra Esports





баны













Aurora Gaming





баны













Преимущество по золотуTundra EsportsAurora Gamingпик 12.2k
Tundra Esports| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystallis | 24 | 5/6/13 | 27.6k | 576/10 | 791 | 763 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
33 | 22 | 7/7/1 | 20.3k | 341/2 | 522 | 600 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bzm | 23 | 7/9/11 | 18.3k | 284/10 | 500 | 693 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Saksa | 19 | 1/12/18 | 10.6k | 90/1 | 322 | 481 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Whitemon | 18 | 4/8/13 | 8.8k | 21/7 | 287 | 414 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aurora Gaming| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nightfall | 27 | 15/1/16 | 36.0k | 488/13 | 848 | 1124 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kiyotaka | 26 | 11/3/18 | 28.1k | 368/10 | 664 | 956 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TORONTOTOKYO | 25 | 3/5/19 | 20.2k | 335/2 | 562 | 792 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panto | 20 | 11/5/23 | 14.1k | 47/0 | 366 | 512 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mira | 20 | 2/10/25 | 11.3k | 91/2 | 342 | 516 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Aurora Gaming ведёт 4–2










































































