PGLPGL Wallachia Season 4 · BO3
завершён
Игра 1победа PARIVISION27 : 939:27
PARIVISION





баны













AVULUS





баны













Преимущество по золотуPARIVISIONAVULUSпик 24.7k
PARIVISION
AVULUS| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smiling Knight | 22 | 3/2/2 | 22.6k | 463/16 | 616 | 716 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Xibbe | 19 | 2/6/1 | 15.7k | 258/8 | 432 | 523 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mo13ei | 20 | 1/8/3 | 14.7k | 309/10 | 457 | 567 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dEsire | 15 | 2/6/5 | 9.2k | 62/2 | 298 | 345 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fly | 15 | 1/5/6 | 6.6k | 56/5 | 232 | 336 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа PARIVISION31 : 2740:32
PARIVISION





баны













AVULUS





баны













Преимущество по золотуAVULUSPARIVISIONпик 18.1k
PARIVISION
AVULUS| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smiling Knight | 24 | 8/7/6 | 21.5k | 351/9 | 631 | 798 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mo13ei | 21 | 6/10/12 | 16.4k | 243/15 | 508 | 636 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Xibbe | 20 | 1/6/12 | 15.1k | 232/6 | 448 | 577 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fly | 21 | 5/1/12 | 13.1k | 145/2 | 386 | 605 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dEsire | 19 | 4/7/16 | 10.7k | 53/0 | 334 | 527 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · PARIVISION ведёт 4–2































































