Игра 1победа L1ga Team29 : 2150:21
L1ga Team





баны













1w Team





баны













Преимущество по золоту1w TeamL1ga Teamпик 33.4k
L1ga Team
1w Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkushi~ | 25 | 5/5/4 | 26.6k | 584/17 | 652 | 736 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSS | 24 | 6/3/8 | 22.1k | 390/5 | 484 | 647 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chira JUNIOR | 23 | 2/6/9 | 21.0k | 406/15 | 529 | 619 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
swedenstrong | 20 | 4/7/15 | 10.6k | 61/0 | 265 | 463 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hduo | 17 | 3/8/8 | 7.0k | 31/1 | 217 | 336 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа L1ga Team42 : 1242:02
L1ga Team





баны













1w Team





баны













Преимущество по золотуL1ga Team1w Teamпик 28.1k
L1ga Team
1w Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkushi~ | 22 | 6/6/4 | 24.5k | 394/12 | 635 | 624 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSS | 19 | 0/6/6 | 18.8k | 354/2 | 491 | 492 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chira JUNIOR | 19 | 3/10/2 | 14.0k | 198/2 | 378 | 477 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hduo | 17 | 3/12/5 | 9.2k | 106/4 | 329 | 415 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
swedenstrong | 18 | 0/8/5 | 8.8k | 68/1 | 270 | 421 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · 1w Team ведёт 5–1





































































