ESLESL One Raleigh 2025 · BO3
завершён
Игра 1победа PARIVISION20 : 327:45
PARIVISION





баны













Tundra Esports





баны













Преимущество по золотуPARIVISIONTundra Esportsпик 15.2k
PARIVISION
Tundra Esports| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystallis | 17 | 1/2/1 | 14.0k | 304/6 | 515 | 624 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
33 | 14 | 1/4/1 | 12.8k | 178/5 | 484 | 408 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bzm | 15 | 1/3/0 | 11.2k | 214/11 | 416 | 483 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Whitemon | 11 | 0/5/2 | 5.8k | 51/2 | 196 | 272 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Saksa | 11 | 0/6/0 | 5.3k | 71/4 | 226 | 292 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Tundra Esports18 : 2736:53
PARIVISION





баны













Tundra Esports





баны













Преимущество по золотуPARIVISIONTundra Esportsпик 8.2k
PARIVISION
Tundra Esports| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystallis | 21 | 8/1/7 | 25.4k | 356/9 | 708 | 689 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
33 | 23 | 6/4/14 | 21.7k | 310/1 | 601 | 787 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bzm | 23 | 6/2/14 | 20.1k | 237/15 | 570 | 816 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Saksa | 18 | 3/3/15 | 16.4k | 140/0 | 427 | 478 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Whitemon | 17 | 3/8/14 | 11.6k | 34/0 | 347 | 471 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Tundra Esports6 : 2820:29
PARIVISION





баны













Tundra Esports





баны













Преимущество по золотуPARIVISIONTundra Esportsпик 15.9k
PARIVISION
Tundra Esports| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystallis | 14 | 8/0/7 | 12.0k | 160/28 | 573 | 602 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
33 | 15 | 7/2/17 | 11.5k | 141/3 | 562 | 654 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bzm | 14 | 3/1/12 | 9.5k | 115/10 | 462 | 557 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Whitemon | 13 | 4/0/11 | 8.8k | 121/1 | 461 | 520 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Saksa | 12 | 6/3/13 | 8.0k | 51/2 | 354 | 440 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · счёт равный 3–3













































































