ESLESL One Raleigh 2025 · BO3
завершён
Игра 1победа Tundra Esports28 : 2452:39
BETBOOM Team





баны













Tundra Esports





баны













Преимущество по золотуBETBOOM TeamTundra Esportsпик 13.4k
BETBOOM Team
Tundra Esports| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystallis | 28 | 14/4/6 | 32.8k | 556/9 | 743 | 997 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bzm | 27 | 4/3/14 | 32.5k | 578/8 | 690 | 832 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
33 | 25 | 3/9/16 | 24.8k | 405/0 | 556 | 726 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Saksa | 23 | 1/6/14 | 18.6k | 180/0 | 405 | 572 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Whitemon | 20 | 2/6/11 | 12.1k | 63/1 | 308 | 421 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Tundra Esports24 : 1539:40
BETBOOM Team





баны













Tundra Esports





баны













Преимущество по золотуTundra EsportsBETBOOM Teamпик 4.8k
BETBOOM Team
Tundra Esports| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystallis | 22 | 4/3/7 | 26.2k | 462/14 | 706 | 685 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bzm | 24 | 5/5/6 | 23.7k | 383/14 | 629 | 839 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
33 | 22 | 1/7/12 | 21.4k | 326/2 | 556 | 674 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Whitemon | 20 | 5/5/9 | 13.7k | 51/2 | 377 | 572 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Saksa | 18 | 0/4/8 | 11.7k | 119/2 | 339 | 470 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Tundra Esports ведёт 4–2


























































