Игра 1победа AVULUS19 : 321:00:55
Zero Tenacity





баны













AVULUS





баны













Преимущество по золотуZero TenacityAVULUSпик 31.7k
Zero Tenacity| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retsu | 27 | 3/4/11 | 26.6k | 499/16 | 563 | 764 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stojkov | 26 | 7/6/7 | 24.0k | 456/5 | 520 | 640 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nefrit | 23 | 3/7/8 | 22.5k | 388/0 | 454 | 502 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pablo | 23 | 4/8/10 | 15.3k | 173/0 | 345 | 507 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LeBronDota | 23 | 1/7/15 | 14.2k | 150/3 | 319 | 501 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AVULUS| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smiling Knight | 30 | 21/3/5 | 45.5k | 642/7 | 785 | 1060 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SoNNeikO | 27 | 0/5/21 | 32.0k | 450/7 | 546 | 797 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mo13ei | 27 | 6/4/20 | 29.9k | 497/14 | 581 | 760 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Xibbe | 27 | 2/3/26 | 27.1k | 386/8 | 514 | 763 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dEsire | 27 | 3/4/25 | 22.9k | 288/4 | 426 | 768 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа AVULUS11 : 2432:11
Zero Tenacity





баны













AVULUS





баны













Преимущество по золотуAVULUSZero Tenacityпик 15.2k
Zero Tenacity| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retsu | 18 | 1/6/3 | 17.0k | 329/8 | 566 | 588 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nefrit | 18 | 1/4/5 | 13.9k | 272/2 | 465 | 561 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stojkov | 17 | 5/4/2 | 13.5k | 238/3 | 467 | 511 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pablo | 14 | 2/3/6 | 7.1k | 70/0 | 263 | 348 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LeBronDota | 15 | 2/7/7 | 5.7k | 62/3 | 266 | 405 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AVULUS| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smiling Knight | 21 | 9/0/5 | 24.4k | 340/10 | 770 | 787 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mo13ei | 19 | 4/1/14 | 16.9k | 213/5 | 554 | 648 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Xibbe | 17 | 7/4/13 | 15.0k | 177/20 | 493 | 503 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SoNNeikO | 18 | 3/2/15 | 12.2k | 68/3 | 405 | 556 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dEsire | 16 | 1/4/13 | 9.2k | 38/1 | 331 | 484 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Zero Tenacity ведёт 3–0



































































