Игра 1победа 4ikibamboni48 : 1439:07
4ikibamboni





баны













Zero Tenacity





баны













Преимущество по золоту4ikibamboniZero Tenacityпик 32.6k
4ikibamboni
Zero Tenacity| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smiling Knight | 21 | 3/5/1 | 21.7k | 525/8 | 652 | 623 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Worick | 19 | 3/8/4 | 15.6k | 278/6 | 460 | 546 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MikSa` | 18 | 3/12/7 | 13.1k | 202/7 | 432 | 468 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dEsire | 17 | 3/11/8 | 9.1k | 47/2 | 291 | 408 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
asdekor_r | 18 | 1/12/8 | 8.5k | 66/20 | 290 | 472 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа 4ikibamboni28 : 1832:56
4ikibamboni





баны













Zero Tenacity





баны













Преимущество по золоту4ikibamboniZero Tenacityпик 16.4k
4ikibamboni
Zero Tenacity| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worick | 18 | 3/4/9 | 17.7k | 330/13 | 579 | 545 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Smiling Knight | 19 | 3/5/6 | 15.4k | 305/12 | 502 | 629 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MikSa` | 17 | 7/2/6 | 14.5k | 219/14 | 484 | 494 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
asdekor_r | 14 | 3/6/9 | 8.0k | 118/0 | 322 | 367 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dEsire | 13 | 1/11/10 | 6.6k | 41/1 | 255 | 326 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |



























































