CCTCCT Series 7 · BO3
завершён
Игра 1победа Night Pulse43 : 2545:44
Night Pulse





баны













Natus Vincere Junior





баны













Преимущество по золотуNight PulseNatus Vincere Juniorпик 5.0k
Night Pulse
Natus Vincere Junior| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gotthejuice | 27 | 9/3/9 | 29.8k | 541/4 | 781 | 1047 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Niku | 25 | 8/8/9 | 23.2k | 354/5 | 586 | 817 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pma | 21 | 4/7/17 | 17.2k | 299/5 | 493 | 567 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riddys | 19 | 3/10/13 | 10.0k | 92/2 | 329 | 428 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zayac | 16 | 1/15/15 | 8.8k | 40/0 | 292 | 314 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Natus Vincere Junior29 : 2844:44
Night Pulse





баны













Natus Vincere Junior





баны













Преимущество по золотуNight PulseNatus Vincere Juniorпик 9.8k
Night Pulse
Natus Vincere Junior| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gotthejuice | 26 | 10/5/13 | 31.9k | 409/8 | 746 | 941 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pma | 26 | 11/2/13 | 30.1k | 381/5 | 697 | 896 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Niku | 25 | 3/5/17 | 25.5k | 310/10 | 573 | 794 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riddys | 21 | 2/8/21 | 13.7k | 126/1 | 373 | 574 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zayac | 21 | 2/9/16 | 13.5k | 80/1 | 344 | 566 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Natus Vincere Junior16 : 3032:21
Night Pulse





баны













Natus Vincere Junior





баны













Преимущество по золотуNight PulseNatus Vincere Juniorпик 11.0k
Night Pulse
Natus Vincere Junior| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gotthejuice | 22 | 13/1/8 | 24.4k | 296/20 | 758 | 875 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pma | 21 | 4/3/18 | 16.1k | 204/4 | 531 | 748 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Niku | 18 | 8/1/10 | 15.7k | 174/9 | 495 | 591 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riddys | 13 | 4/6/17 | 9.5k | 40/2 | 324 | 311 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zayac | 16 | 1/5/19 | 8.6k | 79/0 | 346 | 470 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · счёт равный 3–3











































































