CCTCCT Series 7 · BO3
завершён
Игра 1победа Apple City Gang25 : 825:40
Apple City Gang





баны













Quantum Team





баны













Преимущество по золотуQuantum TeamApple City Gangпик 12.0k
Apple City Gang
Quantum Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukas | 17 | 2/4/2 | 14.3k | 241/9 | 585 | 632 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
takizawa | 14 | 0/5/3 | 9.9k | 141/8 | 388 | 442 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rvze | 13 | 0/7/6 | 9.6k | 148/29 | 387 | 399 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kolya_kaBAN68 | 10 | 1/2/3 | 6.4k | 56/3 | 272 | 261 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fezor | 10 | 3/7/4 | 4.4k | 17/2 | 226 | 266 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Apple City Gang22 : 2340:30
Apple City Gang





баны













Quantum Team





баны













Преимущество по золотуApple City GangQuantum Teamпик 21.5k
Apple City Gang
Quantum Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukas | 25 | 6/3/3 | 25.5k | 402/5 | 668 | 866 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rvze | 22 | 6/2/10 | 19.0k | 347/14 | 579 | 683 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
takizawa | 20 | 3/5/10 | 16.7k | 293/1 | 492 | 569 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kolya_kaBAN68 | 16 | 4/6/11 | 10.6k | 63/5 | 299 | 351 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fezor | 16 | 3/6/11 | 9.9k | 42/2 | 286 | 348 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Apple City Gang ведёт 1–0




































































