CCTCCT Series 7 · BO3
завершён
Игра 1победа Natus Vincere Junior40 : 1634:14
Natus Vincere Junior





баны













One Move





баны













Преимущество по золотуOne MoveNatus Vincere Juniorпик 29.6k
Natus Vincere Junior| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gotthejuice | 24 | 11/3/14 | 26.8k | 416/3 | 822 | 961 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Niku | 23 | 12/1/18 | 22.3k | 285/3 | 667 | 898 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pma | 21 | 6/2/21 | 20.1k | 222/4 | 578 | 728 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riddys | 17 | 3/5/27 | 11.9k | 69/2 | 406 | 503 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zayac | 18 | 6/5/21 | 11.9k | 81/0 | 360 | 538 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
One Move| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WoE | 19 | 3/6/4 | 16.3k | 281/5 | 520 | 592 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ChodΣX | 16 | 7/5/7 | 13.1k | 192/3 | 452 | 440 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Difference | 16 | 3/7/7 | 12.7k | 192/2 | 409 | 425 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
not me | 15 | 1/10/13 | 6.6k | 49/2 | 244 | 373 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rein | 13 | 2/12/10 | 5.5k | 38/2 | 246 | 308 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа One Move15 : 3442:08
Natus Vincere Junior





баны













One Move





баны













Преимущество по золотуNatus Vincere JuniorOne Moveпик 21.6k
Natus Vincere Junior| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gotthejuice | 25 | 2/3/4 | 25.0k | 508/2 | 659 | 883 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Niku | 22 | 5/9/3 | 19.1k | 326/14 | 517 | 663 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pma | 19 | 2/7/9 | 13.7k | 181/8 | 387 | 464 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riddys | 18 | 5/7/6 | 12.0k | 95/2 | 317 | 433 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zayac | 18 | 1/8/12 | 11.0k | 152/1 | 324 | 448 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
One Move| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WoE | 26 | 16/3/8 | 30.5k | 408/6 | 776 | 1003 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ChodΣX | 24 | 8/1/10 | 24.3k | 327/9 | 599 | 761 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rein | 24 | 0/3/22 | 21.3k | 265/2 | 487 | 793 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Difference | 22 | 5/5/25 | 19.9k | 207/2 | 496 | 663 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
not me | 23 | 4/3/23 | 14.7k | 95/4 | 387 | 682 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Natus Vincere Junior26 : 129:08
Natus Vincere Junior





баны













One Move





баны













Преимущество по золотуNatus Vincere JuniorOne Moveпик 25.5k
Natus Vincere Junior| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gotthejuice | 20 | 7/0/6 | 23.4k | 336/21 | 792 | 750 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Niku | 18 | 11/0/6 | 16.1k | 165/7 | 565 | 609 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pma | 18 | 3/1/10 | 16.0k | 166/6 | 596 | 607 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riddys | 15 | 1/0/20 | 11.3k | 114/6 | 433 | 428 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zayac | 16 | 3/0/11 | 9.9k | 44/4 | 324 | 480 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
One Move| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WoE | 15 | 0/4/1 | 13.3k | 217/13 | 469 | 469 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ChodΣX | 16 | 0/3/0 | 10.9k | 206/2 | 433 | 503 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Difference | 14 | 0/6/0 | 10.5k | 197/16 | 383 | 413 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rein | 13 | 1/4/0 | 10.0k | 121/3 | 316 | 346 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
not me | 10 | 0/9/0 | 3.6k | 32/3 | 183 | 203 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Natus Vincere Junior ведёт 4–1









































































