Игра 1победа One Move38 : 1032:20
One Move





баны













Level UP





баны













Преимущество по золотуLevel UPOne Moveпик 23.2k
One Move| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WoE | 24 | 9/1/11 | 24.7k | 367/3 | 774 | 984 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Difference | 21 | 12/3/19 | 19.9k | 183/6 | 594 | 765 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ChodΣX | 19 | 6/2/23 | 18.9k | 236/2 | 611 | 637 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rein | 19 | 5/1/25 | 12.9k | 62/5 | 433 | 622 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
not me | 20 | 6/3/26 | 10.8k | 34/1 | 362 | 663 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа One Move54 : 1226:10
One Move





баны













Level UP





баны













Преимущество по золотуOne MoveLevel UPпик 23.6k
One Move| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WoE | 20 | 19/1/12 | 19.6k | 221/12 | 756 | 883 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Difference | 20 | 15/3/19 | 15.4k | 144/6 | 602 | 817 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ChodΣX | 17 | 9/4/10 | 14.0k | 161/11 | 563 | 644 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rein | 15 | 4/2/29 | 9.4k | 50/0 | 351 | 500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
not me | 16 | 6/2/20 | 8.2k | 29/2 | 353 | 536 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · One Move ведёт 2–0




























































