DREDreamLeague Season 25 · BO3
завершён
Игра 1победа Chimera Esports26 : 2245:52
Team Liquid





баны













Chimera Esports





баны













Преимущество по золотуTeam LiquidChimera Esportsпик 16.0k
Team Liquid| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nisha | 23 | 5/4/11 | 26.1k | 475/23 | 634 | 661 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
miCKe | 25 | 10/4/6 | 23.9k | 398/15 | 613 | 786 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
iNSaNiA | 21 | 2/2/11 | 12.9k | 146/8 | 358 | 536 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SabeRLight- | 21 | 2/7/15 | 12.8k | 224/6 | 367 | 564 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Boxi | 21 | 7/5/10 | 12.5k | 111/5 | 334 | 561 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Chimera Esports10 : 3528:51
Team Liquid





баны













Chimera Esports





баны













Преимущество по золотуTeam LiquidChimera Esportsпик 26.3k
Team Liquid| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nisha | 17 | 2/6/2 | 13.4k | 239/11 | 494 | 549 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
miCKe | 17 | 3/5/3 | 13.3k | 231/24 | 497 | 565 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SabeRLight- | 13 | 4/10/1 | 8.7k | 162/9 | 361 | 345 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Boxi | 13 | 0/6/6 | 6.8k | 77/14 | 262 | 353 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
iNSaNiA | 11 | 1/8/6 | 5.4k | 29/5 | 191 | 247 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Chimera Esports ведёт 1–0













































































