DREDreamLeague Season 25 · BO2
завершён
Игра 1победа Team Liquid21 : 1030:27
Team Liquid





баны













BOOM Esports





баны













Преимущество по золотуTeam LiquidBOOM Esportsпик 9.6k
Team Liquid| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
miCKe | 18 | 8/2/8 | 20.3k | 259/18 | 670 | 594 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nisha | 18 | 6/2/12 | 16.2k | 136/10 | 494 | 582 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SabeRLight- | 18 | 7/0/13 | 15.5k | 196/1 | 531 | 635 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Boxi | 13 | 0/0/17 | 8.6k | 67/1 | 330 | 347 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
iNSaNiA | 14 | 0/6/15 | 8.5k | 21/1 | 272 | 376 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа BOOM Esports21 : 4052:56
Team Liquid





баны













BOOM Esports





баны













Преимущество по золотуBOOM EsportsTeam Liquidпик 19.7k
Team Liquid| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
miCKe | 26 | 3/5/6 | 30.6k | 706/8 | 698 | 740 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nisha | 25 | 7/5/8 | 25.2k | 434/9 | 572 | 653 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SabeRLight- | 23 | 2/12/12 | 17.9k | 346/6 | 434 | 545 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Boxi | 23 | 4/8/15 | 11.6k | 95/5 | 303 | 553 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
iNSaNiA | 17 | 5/10/11 | 11.4k | 31/1 | 259 | 326 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Team Liquid ведёт 3–1








































































