Игра 1победа Natus Vincere Junior33 : 934:18
Natus Vincere Junior





баны













OG





баны













Преимущество по золотуOGNatus Vincere Juniorпик 33.3k
Natus Vincere Junior| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gotthejuice | 25 | 13/0/7 | 31.1k | 460/13 | 935 | 1090 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pma | 22 | 5/1/20 | 22.9k | 270/15 | 638 | 807 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Niku | 19 | 7/2/13 | 19.0k | 246/9 | 590 | 598 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zayac | 17 | 4/6/19 | 14.7k | 133/2 | 419 | 473 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riddys | 18 | 4/0/20 | 9.6k | 42/2 | 357 | 552 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Natus Vincere Junior37 : 1428:45
Natus Vincere Junior





баны













OG





баны













Преимущество по золотуNatus Vincere JuniorOGпик 19.7k
Natus Vincere Junior| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gotthejuice | 21 | 11/0/9 | 25.9k | 296/19 | 846 | 841 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Niku | 19 | 11/4/14 | 17.0k | 147/9 | 583 | 722 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pma | 18 | 3/2/23 | 15.5k | 175/8 | 557 | 638 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zayac | 14 | 4/4/16 | 11.3k | 70/6 | 413 | 418 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riddys | 15 | 7/4/24 | 10.4k | 28/2 | 416 | 470 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Natus Vincere Junior ведёт 3–2



































































