Игра 1победа Zero Tenacity41 : 1632:54
Zero Tenacity





баны













Winter Bear





баны













Преимущество по золотуZero TenacityWinter Bearпик 20.6k
Zero Tenacity| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DaaD- | 23 | 9/1/14 | 25.2k | 437/14 | 777 | 938 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stojkov | 22 | 13/0/17 | 20.0k | 232/26 | 634 | 843 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nefrit | 21 | 7/3/20 | 16.2k | 187/6 | 510 | 721 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pablo | 21 | 7/6/27 | 14.0k | 77/5 | 426 | 773 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
LeBronDota | 19 | 5/6/23 | 10.6k | 63/5 | 378 | 625 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Winter Bear| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delight | 12 | 1/11/8 | 4.7k | 17/1 | 185 | 280 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Zero Tenacity52 : 2447:22
Zero Tenacity





баны













Winter Bear





баны













Преимущество по золотуWinter BearZero Tenacityпик 40.1k
Zero Tenacity| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DaaD- | 29 | 15/4/19 | 44.0k | 613/5 | 869 | 1199 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nefrit | 27 | 15/2/22 | 33.5k | 489/13 | 795 | 1027 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stojkov | 26 | 13/5/24 | 27.0k | 322/22 | 613 | 847 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pablo | 25 | 5/6/39 | 19.8k | 99/2 | 453 | 755 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LeBronDota | 25 | 4/7/32 | 19.3k | 164/4 | 482 | 791 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Winter Bear| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delight | 19 | 3/17/13 | 10.1k | 56/0 | 277 | 409 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Zero Tenacity ведёт 4–0

















































