insightsПрогноз моделипрогноз vs итог
Jigglin 65%OG 35%
прогноз модели не сбылся — разбор внутриПодробнее →
Игра 1победа Jigglin44 : 2345:25
Jigglin





баны













OG





баны













Преимущество по золотуJigglinOGпик 25.0k
Jigglin| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
423 | 26 | 18/3/22 | 32.1k | 415/4 | 770 | 936 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Copy | 28 | 6/2/23 | 31.7k | 436/7 | 717 | 1093 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MinD_ContRoL | 23 | 9/4/21 | 24.0k | 287/8 | 571 | 675 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Se | 23 | 4/9/23 | 16.0k | 87/2 | 379 | 686 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lelis | 22 | 7/5/25 | 13.1k | 39/1 | 353 | 583 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа OG16 : 3538:50
Jigglin





баны













OG





баны













Преимущество по золотуJigglinOGпик 20.1k
Jigglin| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
423 | 20 | 0/7/10 | 21.0k | 414/30 | 603 | 588 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Copy | 21 | 4/6/5 | 17.3k | 289/14 | 490 | 608 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MinD_ContRoL | 20 | 3/10/5 | 14.7k | 267/2 | 465 | 578 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lelis | 17 | 4/6/6 | 11.1k | 116/6 | 328 | 434 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Se | 16 | 4/6/7 | 6.9k | 40/2 | 244 | 375 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа OG14 : 2244:28
Jigglin





баны













OG





баны













Преимущество по золотуJigglinOGпик 24.1k
Jigglin| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
423 | 23 | 4/3/3 | 21.8k | 491/9 | 599 | 686 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Copy | 23 | 3/4/5 | 20.2k | 361/16 | 489 | 643 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lelis | 19 | 3/1/6 | 13.8k | 143/4 | 328 | 466 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MinD_ContRoL | 18 | 1/5/2 | 13.6k | 260/10 | 378 | 428 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Se | 17 | 2/9/4 | 8.3k | 50/2 | 222 | 393 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Jigglin ведёт 1–0


















































































