Игра 1победа Team Tidebound20 : 2340:42
Yakult Brothers





баны













Team Tidebound





баны













Преимущество по золотуYakult BrothersTeam Tideboundпик 8.8k
Yakult Brothers
Team Tidebound| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
shiro | 25 | 8/2/8 | 33.4k | 532/9 | 856 | 915 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NothingToSay | 24 | 4/4/16 | 25.4k | 341/6 | 639 | 837 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Faith_bian | 20 | 5/6/10 | 18.0k | 172/13 | 429 | 549 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
y` | 20 | 4/4/18 | 15.2k | 26/1 | 423 | 557 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pLAnet | 17 | 2/4/15 | 15.2k | 143/1 | 401 | 417 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Team Tidebound18 : 3353:16
Yakult Brothers





баны













Team Tidebound





баны













Преимущество по золотуTeam TideboundYakult Brothersпик 14.4k
Yakult Brothers
Team Tidebound| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
shiro | 29 | 11/4/5 | 38.6k | 730/10 | 903 | 1096 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NothingToSay | 30 | 9/2/18 | 35.9k | 595/15 | 791 | 1214 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Faith_bian | 27 | 5/3/17 | 34.0k | 332/19 | 650 | 859 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pLAnet | 24 | 5/4/19 | 20.1k | 146/0 | 410 | 612 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
y` | 24 | 3/5/19 | 17.9k | 134/2 | 392 | 607 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Team Tidebound ведёт 5–1








































































