Игра 1победа Young Blood13 : 3040:19
Ascent Esports





баны













Young Blood





баны













Преимущество по золотуYoung BloodAscent Esportsпик 15.8k
Ascent Esports
Young Blood| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TraVins | 25 | 7/1/6 | 31.5k | 477/11 | 790 | 913 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Red | 24 | 8/2/15 | 23.5k | 317/13 | 662 | 803 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MamangDaya | 22 | 8/2/8 | 21.5k | 282/8 | 605 | 687 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LOyd | 20 | 4/4/15 | 16.6k | 49/5 | 436 | 540 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dalul | 18 | 3/4/14 | 11.5k | 87/1 | 358 | 460 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2не сыграна0 : 050:38
Преимущество по золотуСветТьмапик 3.3k
Игра 3победа Young Blood31 : 4633:44
Ascent Esports





баны













Young Blood





баны













Преимущество по золотуYoung BloodAscent Esportsпик 12.5k
Ascent Esports
Young Blood| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MamangDaya | 25 | 15/4/12 | 23.7k | 249/2 | 736 | 1056 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TraVins | 23 | 12/5/13 | 22.8k | 305/7 | 702 | 908 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Red | 22 | 4/6/17 | 17.8k | 175/7 | 555 | 844 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dalul | 21 | 9/8/16 | 17.0k | 94/5 | 505 | 758 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LOyd | 19 | 4/8/26 | 10.1k | 22/3 | 360 | 590 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Ascent Esports ведёт 1–0

































































