Игра 1победа Yakult Brothers21 : 1035:28
Yakult Brothers





баны













Spiky Gaming





баны













Преимущество по золотуSpiky GamingYakult Brothersпик 21.1k
Yakult Brothers
Spiky Gaming| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
生死 | 17 | 2/2/2 | 17.7k | 218/21 | 515 | 486 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ButterflyEffect | 20 | 5/3/3 | 16.9k | 319/21 | 558 | 655 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ukiyo | 19 | 2/6/4 | 12.8k | 376/5 | 521 | 583 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TK | 13 | 0/6/5 | 6.5k | 61/5 | 218 | 284 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Yakult Brothers26 : 1131:24
Yakult Brothers





баны













Spiky Gaming





баны













Преимущество по золотуSpiky GamingYakult Brothersпик 26.0k
Yakult Brothers
Spiky Gaming| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ukiyo | 19 | 3/3/3 | 16.6k | 276/12 | 540 | 643 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ButterflyEffect | 14 | 2/6/5 | 11.4k | 164/4 | 401 | 357 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生死 | 16 | 3/7/5 | 11.2k | 169/10 | 395 | 472 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TK | 13 | 1/5/7 | 8.7k | 75/1 | 269 | 321 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Yakult Brothers ведёт 2–0































































