Игра 1победа Virtus.pro18 : 3237:48
1w Team





баны













Virtus.pro





баны













Преимущество по золоту1w TeamVirtus.proпик 16.2k
1w Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkushi~ | 23 | 4/6/9 | 17.5k | 351/11 | 550 | 799 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chira JUNIOR | 20 | 5/6/7 | 15.1k | 273/18 | 496 | 606 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cloud | 19 | 2/9/10 | 13.6k | 251/7 | 449 | 514 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fishman | 17 | 1/5/9 | 10.8k | 111/5 | 355 | 418 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
swedenstrong | 18 | 5/6/12 | 9.7k | 102/2 | 323 | 482 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа 1w Team37 : 321:09:38
1w Team





баны













Virtus.pro





баны













Преимущество по золоту1w TeamVirtus.proпик 19.9k
1w Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkushi~ | 30 | 12/5/21 | 44.1k | 779/7 | 756 | 943 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cloud | 28 | 3/4/18 | 33.4k | 617/11 | 619 | 777 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chira JUNIOR | 29 | 13/8/14 | 32.1k | 649/4 | 688 | 842 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fishman | 27 | 4/6/25 | 25.4k | 275/1 | 436 | 697 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
swedenstrong | 27 | 5/9/22 | 16.0k | 77/3 | 338 | 660 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Virtus.pro5 : 3332:37
1w Team





баны













Virtus.pro





баны













Преимущество по золоту1w TeamVirtus.proпик 30.7k
1w Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkushi~ | 19 | 0/5/2 | 16.4k | 364/16 | 554 | 629 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chira JUNIOR | 17 | 1/7/2 | 13.8k | 279/6 | 469 | 533 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cloud | 16 | 1/8/1 | 11.4k | 219/2 | 383 | 444 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
swedenstrong | 11 | 3/7/2 | 6.7k | 27/2 | 232 | 248 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fishman | 12 | 0/6/2 | 4.7k | 24/3 | 171 | 283 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · счёт равный 3–3




















































































