Игра 1победа Execration36 : 1131:35
Execration





баны













The MongolZ





баны













Преимущество по золотуThe MongolZExecrationпик 15.3k
Execration
The MongolZ| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wonder'boy | 18 | 2/3/6 | 15.5k | 278/6 | 537 | 597 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
JG | 18 | 3/5/2 | 13.6k | 195/2 | 460 | 584 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hishge | 15 | 3/10/7 | 8.8k | 76/1 | 341 | 419 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа The MongolZ17 : 4037:52
Execration





баны













The MongolZ





баны













Преимущество по золотуExecrationThe MongolZпик 26.7k
Execration
The MongolZ| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wonder'boy | 21 | 10/4/15 | 24.6k | 196/7 | 571 | 662 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
JG | 22 | 9/1/23 | 20.8k | 220/9 | 572 | 753 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hishge | 20 | 3/6/21 | 13.5k | 95/2 | 408 | 573 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа The MongolZ15 : 3637:57
Execration





баны













The MongolZ





баны













Преимущество по золотуExecrationThe MongolZпик 17.1k
Execration
The MongolZ| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JG | 24 | 4/3/19 | 23.5k | 355/2 | 659 | 889 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wonder'boy | 21 | 5/2/16 | 19.0k | 246/5 | 522 | 676 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hishge | 18 | 7/7/16 | 13.5k | 65/2 | 388 | 472 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · счёт равный 3–3































































