Игра 1победа TT Team16 : 2728:40
Zero Tenacity





баны













TT Team





баны













Преимущество по золотуZero TenacityTT Teamпик 14.1k
Zero Tenacity| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stojkov | 17 | 6/4/6 | 14.3k | 242/16 | 533 | 572 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DaaD- | 17 | 2/4/4 | 13.3k | 231/5 | 485 | 597 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nefrit | 17 | 4/7/4 | 12.6k | 212/1 | 481 | 560 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LeBronDota | 14 | 3/7/9 | 6.1k | 42/3 | 258 | 382 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Zero Tenacity36 : 2843:11
Zero Tenacity





баны













TT Team





баны













Преимущество по золотуZero TenacityTT Teamпик 12.4k
Zero Tenacity| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stojkov | 27 | 13/1/14 | 30.5k | 372/10 | 718 | 1069 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DaaD- | 26 | 8/4/9 | 30.0k | 500/10 | 731 | 908 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nefrit | 23 | 3/8/22 | 19.4k | 272/21 | 561 | 669 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LeBronDota | 21 | 4/8/22 | 12.1k | 48/1 | 351 | 565 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Zero Tenacity36 : 929:29
Zero Tenacity





баны













TT Team





баны













Преимущество по золотуZero TenacityTT Teamпик 18.7k
Zero Tenacity| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nefrit | 19 | 11/1/10 | 20.9k | 254/12 | 724 | 711 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DaaD- | 20 | 3/1/18 | 19.2k | 305/10 | 655 | 789 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stojkov | 18 | 10/1/15 | 14.6k | 122/11 | 519 | 606 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LeBronDota | 17 | 5/4/24 | 11.4k | 39/1 | 434 | 592 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |




















































