1WI1win Series Dota 2 Fall · BO3
завершён
Игра 1победа Gaimin Gladiators16 : 2734:31
PARIVISION





баны













Gaimin Gladiators





баны













Преимущество по золотуPARIVISIONGaimin Gladiatorsпик 15.0k
PARIVISION| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
No[o]ne | 18 | 4/1/8 | 18.1k | 248/14 | 499 | 516 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DM | 20 | 8/3/2 | 18.0k | 249/10 | 552 | 652 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Crystallis | 18 | 1/4/3 | 15.2k | 293/5 | 479 | 551 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9Class | 14 | 2/9/9 | 9.0k | 60/1 | 261 | 339 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dukalis | 13 | 1/10/11 | 5.9k | 33/2 | 255 | 313 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Gaimin Gladiators16 : 2946:01
PARIVISION





баны













Gaimin Gladiators





баны













Преимущество по золотуGaimin GladiatorsPARIVISIONпик 32.6k
PARIVISION| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
No[o]ne | 25 | 6/3/7 | 23.5k | 458/22 | 607 | 748 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Crystallis | 22 | 2/4/5 | 21.2k | 396/8 | 496 | 597 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DM | 22 | 4/6/8 | 19.6k | 330/6 | 480 | 610 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dukalis | 16 | 1/5/10 | 13.1k | 130/8 | 318 | 333 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9Class | 16 | 3/11/6 | 8.6k | 67/4 | 259 | 335 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · PARIVISION ведёт 4–2







































































