Игра 1победа Natus Vincere Junior24 : 1032:25
Natus Vincere Junior





баны













Nemiga Gaming





баны













Преимущество по золотуNatus Vincere JuniorNemiga Gamingпик 12.9k
Natus Vincere Junior| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gotthejuice | 22 | 8/2/10 | 23.8k | 370/15 | 766 | 872 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Niku | 21 | 8/2/12 | 17.3k | 231/4 | 580 | 765 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pma | 18 | 6/4/7 | 16.5k | 201/11 | 500 | 544 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riddys | 19 | 2/1/19 | 11.4k | 63/2 | 399 | 604 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Daze | 16 | 0/1/12 | 10.9k | 60/6 | 312 | 471 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Natus Vincere Junior50 : 1735:40
Natus Vincere Junior





баны













Nemiga Gaming





баны













Преимущество по золотуNemiga GamingNatus Vincere Juniorпик 33.6k
Natus Vincere Junior| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gotthejuice | 26 | 12/3/14 | 29.9k | 433/31 | 876 | 1117 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pma | 24 | 15/2/22 | 25.6k | 317/12 | 714 | 941 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Niku | 22 | 11/6/25 | 20.9k | 236/7 | 629 | 730 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Daze | 22 | 8/5/26 | 13.7k | 44/3 | 397 | 761 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riddys | 20 | 4/1/37 | 12.1k | 50/3 | 398 | 655 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · счёт равный 2–2

































































