Игра 1победа Zero Tenacity30 : 1532:46
Zero Tenacity





баны













Nemiga Gaming





баны













Преимущество по золотуZero TenacityNemiga Gamingпик 18.2k
Zero Tenacity| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DaaD- | 23 | 11/2/10 | 27.7k | 424/11 | 854 | 880 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MikSa` | 22 | 5/2/16 | 21.6k | 327/21 | 622 | 806 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stojkov | 21 | 13/1/3 | 20.9k | 301/16 | 658 | 792 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Thiolicor | 17 | 1/4/13 | 9.5k | 50/3 | 303 | 519 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LeBronDota | 16 | 0/6/17 | 7.5k | 20/1 | 275 | 454 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Nemiga Gaming8 : 3126:56
Zero Tenacity





баны













Nemiga Gaming





баны













Преимущество по золотуNemiga GamingZero Tenacityпик 17.9k
Zero Tenacity| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DaaD- | 16 | 2/7/4 | 12.7k | 264/7 | 511 | 558 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MikSa` | 16 | 1/2/3 | 12.2k | 203/10 | 475 | 562 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stojkov | 15 | 1/5/2 | 9.5k | 170/11 | 403 | 500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Thiolicor | 12 | 1/8/3 | 5.6k | 39/3 | 257 | 339 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LeBronDota | 12 | 2/9/3 | 4.8k | 42/5 | 244 | 332 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Zero Tenacity30 : 2037:09
Zero Tenacity





баны













Nemiga Gaming





баны













Преимущество по золотуZero TenacityNemiga Gamingпик 27.9k
Zero Tenacity| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DaaD- | 24 | 9/2/12 | 30.2k | 473/12 | 845 | 901 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stojkov | 26 | 10/0/16 | 28.9k | 394/19 | 796 | 1057 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MikSa` | 23 | 2/5/15 | 19.9k | 265/14 | 560 | 801 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Thiolicor | 20 | 4/6/18 | 13.7k | 80/1 | 381 | 583 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LeBronDota | 21 | 5/7/20 | 12.5k | 46/0 | 400 | 650 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Zero Tenacity ведёт 6–0
















































































