Игра 1победа Zero Tenacity14 : 2918:56
Zero Tenacity





баны













Преимущество по золотуZero TenacityGG teamпик 10.7k
Zero Tenacity| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DaaD- | 16 | 7/0/8 | 13.3k | 209/16 | 681 | 802 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MikSa` | 16 | 6/4/14 | 12.0k | 158/7 | 635 | 800 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stojkov | 13 | 7/2/5 | 9.1k | 116/14 | 492 | 554 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Thiolicor | 12 | 6/5/12 | 6.6k | 42/2 | 360 | 436 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LeBronDota | 12 | 3/3/12 | 4.5k | 19/0 | 292 | 448 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Zero Tenacity28 : 3639:02
GG team





баны













Zero Tenacity





баны













Преимущество по золотуZero TenacityGG teamпик 28.7k
Zero Tenacity| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DaaD- | 26 | 10/1/11 | 35.0k | 558/2 | 914 | 1102 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stojkov | 24 | 12/6/18 | 26.1k | 288/17 | 614 | 818 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MikSa` | 22 | 4/4/22 | 23.7k | 246/21 | 524 | 705 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Thiolicor | 22 | 7/11/26 | 17.3k | 137/1 | 466 | 729 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LeBronDota | 21 | 3/6/22 | 8.3k | 111/0 | 452 | 617 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Zero Tenacity ведёт 1–0












































