Игра 1победа Zero Tenacity54 : 2446:54
Zero Tenacity





баны













Flame Esports





баны













Преимущество по золотуFlame EsportsZero Tenacityпик 30.1k
Zero Tenacity| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smiling Knight | 28 | 17/1/13 | 35.2k | 509/19 | 787 | 1082 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MikSa` | 27 | 14/5/19 | 28.7k | 342/17 | 657 | 994 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Worick | 26 | 17/4/23 | 25.2k | 278/5 | 615 | 908 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dEsire | 23 | 5/7/27 | 17.1k | 151/2 | 455 | 645 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MoOz | 23 | 1/7/29 | 12.3k | 54/2 | 357 | 613 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Zero Tenacity48 : 2234:09
Zero Tenacity





баны













Flame Esports





баны













Преимущество по золотуZero TenacityFlame Esportsпик 18.5k
Zero Tenacity| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smiling Knight | 23 | 16/4/13 | 24.4k | 335/19 | 771 | 910 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MikSa` | 23 | 18/2/20 | 21.3k | 215/14 | 661 | 897 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Worick | 21 | 5/4/25 | 15.5k | 189/1 | 490 | 707 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
MoOz | 19 | 5/5/28 | 13.0k | 34/3 | 374 | 624 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dEsire | 18 | 3/7/27 | 10.1k | 70/1 | 395 | 521 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · счёт равный 1–1



























































