DREDreamLeague Season 24 · BO3
завершён
Игра 1победа Team Liquid16 : 3037:31
PARIVISION





баны













Team Liquid





баны













Преимущество по золотуTeam LiquidPARIVISIONпик 18.4k
PARIVISION| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystallis | 21 | 2/4/3 | 24.8k | 406/5 | 708 | 628 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No[o]ne | 19 | 2/7/8 | 14.5k | 270/10 | 452 | 562 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DM | 17 | 4/4/4 | 13.0k | 221/16 | 436 | 457 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9Class | 16 | 8/9/4 | 8.5k | 75/0 | 308 | 376 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dukalis | 13 | 0/6/5 | 4.7k | 68/2 | 223 | 264 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team Liquid| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
miCKe | 24 | 8/2/13 | 29.0k | 427/12 | 807 | 843 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nisha | 23 | 7/1/16 | 22.7k | 244/10 | 580 | 774 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SabeRLight- | 20 | 7/1/19 | 22.0k | 200/14 | 610 | 595 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Boxi | 19 | 2/5/25 | 15.9k | 47/6 | 428 | 531 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
iNSaNiA | 16 | 6/7/20 | 12.7k | 47/4 | 354 | 416 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа PARIVISION37 : 3540:39
PARIVISION





баны













Team Liquid





баны













Преимущество по золотуPARIVISIONTeam Liquidпик 14.7k
PARIVISION| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
No[o]ne | 25 | 11/8/23 | 30.4k | 324/2 | 666 | 894 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DM | 27 | 10/2/18 | 26.9k | 375/4 | 862 | 1135 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Crystallis | 27 | 12/5/14 | 25.9k | 346/4 | 694 | 1091 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9Class | 19 | 1/10/22 | 13.1k | 94/1 | 343 | 514 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dukalis | 20 | 3/10/29 | 13.0k | 32/2 | 381 | 560 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team Liquid| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nisha | 25 | 15/6/12 | 24.4k | 395/4 | 697 | 901 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SabeRLight- | 22 | 6/7/14 | 20.5k | 398/8 | 586 | 698 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
miCKe | 25 | 2/7/15 | 19.1k | 388/14 | 576 | 862 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Boxi | 21 | 8/7/15 | 10.2k | 70/11 | 344 | 609 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
iNSaNiA | 19 | 4/10/20 | 9.5k | 46/3 | 282 | 477 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа PARIVISION22 : 930:43
PARIVISION





баны













Team Liquid





баны













Преимущество по золотуTeam LiquidPARIVISIONпик 14.9k
PARIVISION| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystallis | 21 | 8/3/6 | 21.3k | 306/11 | 722 | 769 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No[o]ne | 19 | 8/1/13 | 17.6k | 208/7 | 604 | 669 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DM | 17 | 3/1/14 | 15.9k | 197/9 | 527 | 527 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dukalis | 14 | 1/0/17 | 12.0k | 67/5 | 360 | 371 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9Class | 15 | 2/4/18 | 9.3k | 18/3 | 342 | 436 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Team Liquid| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
miCKe | 20 | 3/1/2 | 17.7k | 405/15 | 637 | 758 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SabeRLight- | 18 | 2/4/3 | 13.5k | 264/3 | 475 | 572 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nisha | 18 | 2/4/6 | 11.6k | 246/14 | 475 | 600 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
iNSaNiA | 13 | 0/3/7 | 7.5k | 60/2 | 254 | 331 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Boxi | 13 | 1/10/5 | 5.3k | 44/4 | 234 | 309 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Team Liquid ведёт 3–2

























































































