DREDreamLeague Season 24 · BO2
завершён
Игра 1победа Xtreme Gaming26 : 2446:12
Xtreme Gaming





баны













PARIVISION





баны













Преимущество по золотуXtreme GamingPARIVISIONпик 11.0k
Xtreme Gaming
PARIVISION| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
No[o]ne | 26 | 9/5/9 | 25.6k | 489/0 | 646 | 899 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DM | 24 | 2/3/18 | 23.4k | 369/14 | 596 | 731 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Crystallis | 24 | 9/5/8 | 22.6k | 454/11 | 605 | 742 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9Class | 21 | 0/7/18 | 11.6k | 90/4 | 279 | 515 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dukalis | 20 | 4/6/15 | 8.7k | 28/5 | 255 | 488 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа PARIVISION6 : 2326:05
Xtreme Gaming





баны













PARIVISION





баны













Преимущество по золотуXtreme GamingPARIVISIONпик 18.8k
Xtreme Gaming
PARIVISION| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystallis | 18 | 2/0/11 | 20.1k | 252/17 | 776 | 721 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No[o]ne | 17 | 9/0/7 | 16.7k | 193/16 | 646 | 669 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DM | 15 | 6/2/9 | 13.4k | 149/4 | 540 | 513 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dukalis | 12 | 2/2/11 | 10.3k | 49/1 | 378 | 357 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9Class | 12 | 3/2/14 | 6.8k | 15/0 | 313 | 349 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · счёт равный 3–3



































































