DREDreamLeague Season 24 · BO2
завершён
Игра 1победа Team Liquid9 : 1235:47
nouns





баны













Team Liquid





баны













Преимущество по золотуnounsTeam Liquidпик 19.9k
nouns
Team Liquid| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
miCKe | 22 | 6/1/4 | 29.2k | 524/14 | 836 | 733 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nisha | 19 | 2/1/8 | 19.4k | 288/18 | 560 | 590 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SabeRLight- | 21 | 2/0/5 | 19.2k | 284/7 | 570 | 690 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
iNSaNiA | 15 | 2/3/8 | 11.6k | 60/4 | 313 | 354 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Boxi | 15 | 0/4/8 | 9.6k | 54/1 | 310 | 375 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Team Liquid17 : 3737:28
nouns





баны













Team Liquid





баны













Преимущество по золотуTeam Liquidnounsпик 11.4k
nouns
Team Liquid| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
miCKe | 23 | 10/3/12 | 27.7k | 466/11 | 792 | 824 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nisha | 21 | 7/5/23 | 25.7k | 250/2 | 562 | 666 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SabeRLight- | 20 | 5/4/18 | 16.5k | 189/14 | 465 | 600 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Boxi | 19 | 10/3/20 | 13.5k | 60/3 | 388 | 550 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
iNSaNiA | 20 | 4/2/24 | 11.4k | 26/2 | 297 | 622 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Team Liquid ведёт 1–0

























































