DREDreamLeague Season 24 · BO2
завершён
Игра 1победа PARIVISION28 : 4555:12
Gaimin Gladiators





баны













PARIVISION





баны













Преимущество по золотуGaimin GladiatorsPARIVISIONпик 21.5k
Gaimin Gladiators
PARIVISION| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystallis | 30 | 18/2/18 | 42.2k | 573/13 | 804 | 1169 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DM | 28 | 8/4/29 | 35.7k | 430/8 | 667 | 966 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No[o]ne | 29 | 11/8/25 | 32.8k | 596/8 | 754 | 1121 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9Class | 26 | 2/6/27 | 21.5k | 201/0 | 442 | 700 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dukalis | 25 | 5/8/32 | 14.3k | 29/1 | 347 | 682 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Gaimin Gladiators45 : 3557:58
Gaimin Gladiators





баны













PARIVISION





баны













Преимущество по золотуGaimin GladiatorsPARIVISIONпик 12.9k
Gaimin Gladiators
PARIVISION| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystallis | 27 | 11/8/14 | 32.9k | 562/5 | 708 | 835 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No[o]ne | 29 | 9/5/22 | 31.4k | 453/6 | 651 | 1001 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
DM | 25 | 0/8/27 | 23.1k | 312/17 | 505 | 635 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9Class | 23 | 10/11/15 | 14.6k | 135/2 | 377 | 516 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dukalis | 22 | 5/13/15 | 13.0k | 78/4 | 340 | 476 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · PARIVISION ведёт 4–2




























































