Игра 1победа DMS26 : 2858:05
One Move





баны













DMS





баны













Преимущество по золотуDMSOne Moveпик 18.8k
One Move| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WoE | 27 | 13/6/7 | 37.7k | 726/9 | 780 | 820 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSS | 24 | 3/4/12 | 30.1k | 237/6 | 461 | 548 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Difference | 25 | 3/5/12 | 25.8k | 460/10 | 506 | 620 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
not me | 21 | 5/6/15 | 15.0k | 170/2 | 335 | 429 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rein | 21 | 1/7/20 | 8.6k | 36/3 | 251 | 425 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа DMS17 : 3634:55
One Move





баны













DMS





баны













Преимущество по золотуOne MoveDMSпик 19.2k
One Move| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WoE | 23 | 3/5/7 | 22.8k | 417/6 | 726 | 832 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Difference | 18 | 4/9/9 | 13.8k | 213/8 | 455 | 503 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSS | 19 | 3/6/5 | 13.7k | 250/13 | 462 | 598 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
not me | 15 | 4/8/11 | 8.5k | 54/3 | 283 | 379 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rein | 16 | 2/8/6 | 7.9k | 60/2 | 277 | 402 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · One Move ведёт 2–0



































































