Игра 1победа Natus Vincere Junior24 : 1237:32
Natus Vincere Junior





баны













MOUZ





баны













Преимущество по золотуNatus Vincere JuniorMOUZпик 10.4k
Natus Vincere Junior| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gotthejuice | 25 | 9/2/9 | 32.0k | 522/5 | 872 | 929 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Niku | 20 | 6/2/11 | 18.3k | 206/21 | 499 | 608 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pma | 20 | 2/2/12 | 16.8k | 246/8 | 467 | 573 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Daze | 18 | 4/3/15 | 12.3k | 59/6 | 326 | 507 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riddys | 17 | 3/3/16 | 10.2k | 21/4 | 282 | 436 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Natus Vincere Junior37 : 1758:07
Natus Vincere Junior





баны













MOUZ





баны













Преимущество по золотуMOUZNatus Vincere Juniorпик 30.2k
Natus Vincere Junior| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gotthejuice | 28 | 10/2/20 | 49.3k | 822/8 | 899 | 914 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Niku | 27 | 16/4/17 | 34.9k | 444/2 | 633 | 797 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pma | 26 | 2/3/30 | 23.6k | 312/13 | 457 | 692 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Daze | 25 | 4/4/29 | 18.0k | 73/13 | 339 | 604 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riddys | 24 | 4/4/28 | 17.5k | 69/4 | 332 | 556 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · счёт равный 3–3



























































