Игра 1победа Virtus.pro22 : 2251:07
Virtus.pro





баны













1w Team





баны













Преимущество по золоту1w TeamVirtus.proпик 27.6k
Virtus.pro
1w Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkushi~ | 27 | 11/5/10 | 30.1k | 524/8 | 699 | 902 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cloud | 25 | 4/5/16 | 23.0k | 390/3 | 552 | 691 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chira JUNIOR | 23 | 4/5/4 | 22.3k | 373/31 | 519 | 587 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
swedenstrong | 24 | 3/3/16 | 19.1k | 192/3 | 433 | 618 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RESPECT | 19 | 0/4/10 | 10.1k | 66/3 | 256 | 415 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа 1w Team10 : 3634:42
Virtus.pro





баны













1w Team





баны













Преимущество по золотуVirtus.pro1w Teamпик 18.4k
Virtus.pro
1w Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chira JUNIOR | 23 | 17/2/17 | 24.7k | 253/17 | 725 | 859 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cloud | 21 | 6/3/16 | 22.5k | 313/6 | 680 | 743 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Munkushi~ | 23 | 4/1/17 | 20.9k | 323/7 | 620 | 872 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
swedenstrong | 22 | 7/1/24 | 13.4k | 36/8 | 388 | 781 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RESPECT | 17 | 2/3/17 | 9.4k | 22/0 | 295 | 491 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа Virtus.pro40 : 1028:18
Virtus.pro





баны













1w Team





баны













Преимущество по золотуVirtus.pro1w Teamпик 20.7k
Virtus.pro
1w Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud | 17 | 0/7/5 | 13.3k | 228/0 | 498 | 558 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Munkushi~ | 15 | 4/8/6 | 11.8k | 203/1 | 486 | 465 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chira JUNIOR | 16 | 3/10/5 | 9.6k | 173/16 | 428 | 521 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RESPECT | 13 | 2/8/8 | 7.8k | 59/1 | 309 | 353 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
swedenstrong | 13 | 0/7/6 | 5.9k | 47/3 | 252 | 366 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · счёт равный 3–3













































































