RESRES Regional Series: EU #4 · BO3
завершён
Игра 1победа Palianytsia
Игра 2победа One Move18 : 1833:28
One Move





баны













Palianytsia





баны













Преимущество по золотуPalianytsiaOne Moveпик 17.8k
One Move| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WoE | 23 | 5/1/9 | 25.5k | 401/5 | 785 | 863 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSS | 20 | 1/2/16 | 19.5k | 259/3 | 626 | 656 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Difference | 17 | 8/6/8 | 17.5k | 171/3 | 500 | 505 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
not me | 17 | 4/4/13 | 12.6k | 101/3 | 395 | 502 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rein | 15 | 0/5/11 | 6.6k | 21/0 | 286 | 379 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Palianytsia| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystallize | 19 | 2/4/10 | 16.9k | 302/6 | 545 | 595 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nefrit | 18 | 3/2/4 | 14.4k | 250/7 | 456 | 528 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moonlight | 18 | 7/2/7 | 14.1k | 219/8 | 447 | 560 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
QBFY | 15 | 1/3/9 | 7.8k | 46/3 | 266 | 395 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kreker | 14 | 3/7/10 | 7.3k | 62/2 | 300 | 336 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа One Move23 : 2230:04
One Move





баны













Palianytsia





баны













Преимущество по золотуOne MovePalianytsiaпик 15.5k
One Move| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WoE | 22 | 10/2/6 | 24.4k | 383/5 | 821 | 869 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSS | 18 | 6/4/8 | 18.0k | 192/7 | 611 | 596 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Difference | 17 | 2/2/13 | 15.2k | 212/9 | 513 | 579 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
not me | 13 | 1/5/14 | 8.4k | 21/3 | 276 | 329 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rein | 12 | 4/9/14 | 8.2k | 28/1 | 320 | 309 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Palianytsia| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystallize | 17 | 5/3/9 | 14.4k | 219/1 | 499 | 575 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nefrit | 17 | 3/5/5 | 13.2k | 197/3 | 472 | 525 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moonlight | 15 | 6/5/10 | 11.2k | 177/4 | 443 | 422 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
QBFY | 13 | 4/5/11 | 7.2k | 66/3 | 311 | 344 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
kreker | 12 | 2/5/9 | 6.3k | 20/2 | 245 | 282 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · One Move ведёт 1–0


































































