Игра 1победа 1w Team17 : 726:25
1w Team





баны













One Move





баны













Преимущество по золотуOne Move1w Teamпик 11.8k
1w Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloud | 19 | 7/0/8 | 19.0k | 284/4 | 735 | 756 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Munkushi~ | 19 | 2/1/11 | 18.6k | 322/3 | 721 | 788 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chira JUNIOR | 15 | 5/2/7 | 12.5k | 115/17 | 467 | 479 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
swedenstrong | 14 | 3/2/11 | 10.6k | 38/5 | 360 | 446 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RESPECT | 13 | 0/2/13 | 7.1k | 55/3 | 310 | 377 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
One Move| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WoE | 16 | 0/2/3 | 17.8k | 312/7 | 734 | 573 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Difference | 14 | 3/2/0 | 12.3k | 173/3 | 412 | 446 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSS | 14 | 2/4/3 | 10.6k | 160/8 | 412 | 431 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
not me | 12 | 1/3/5 | 6.2k | 76/0 | 289 | 344 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rein | 11 | 0/6/5 | 3.6k | 42/0 | 219 | 290 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа 1w Team31 : 3258:20
1w Team





баны













One Move





баны













Преимущество по золоту1w TeamOne Moveпик 8.5k
1w Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkushi~ | 29 | 14/5/12 | 42.8k | 719/8 | 901 | 1062 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cloud | 27 | 1/4/20 | 27.9k | 430/12 | 560 | 775 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chira JUNIOR | 26 | 7/11/17 | 24.0k | 325/16 | 513 | 696 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
swedenstrong | 24 | 6/5/21 | 22.2k | 174/4 | 426 | 581 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RESPECT | 24 | 3/7/20 | 14.7k | 50/1 | 327 | 581 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
One Move| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WoE | 29 | 7/6/11 | 35.0k | 741/4 | 785 | 968 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Difference | 27 | 9/4/18 | 27.9k | 411/11 | 544 | 810 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
not me | 26 | 13/6/15 | 23.2k | 301/2 | 521 | 707 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSS | 24 | 3/5/20 | 20.8k | 318/7 | 443 | 577 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rein | 24 | 0/10/24 | 11.4k | 94/0 | 311 | 552 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · 1w Team ведёт 5–1





































































