Игра 1победа 1w Team24 : 1634:20
1w Team





баны













Night Pulse





баны













Преимущество по золотуNight Pulse1w Teamпик 14.6k
1w Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkushi~ | 22 | 7/2/12 | 27.0k | 426/12 | 805 | 791 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chira JUNIOR | 21 | 7/1/12 | 19.2k | 257/7 | 567 | 719 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cloud | 19 | 4/3/15 | 17.5k | 238/5 | 516 | 608 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
swedenstrong | 16 | 3/7/16 | 11.6k | 114/5 | 352 | 455 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RESPECT | 16 | 3/3/17 | 11.2k | 104/3 | 383 | 456 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа 1w Team32 : 1740:42
1w Team





баны













Night Pulse





баны













Преимущество по золоту1w TeamNight Pulseпик 18.7k
1w Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkushi~ | 26 | 13/2/10 | 36.6k | 500/9 | 795 | 1062 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chira JUNIOR | 22 | 3/1/20 | 20.8k | 264/17 | 517 | 679 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cloud | 22 | 3/4/20 | 20.4k | 339/3 | 537 | 698 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
swedenstrong | 23 | 11/5/16 | 19.8k | 216/3 | 508 | 730 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RESPECT | 21 | 2/5/23 | 14.6k | 108/6 | 399 | 632 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · 1w Team ведёт 3–2






























































