THEThe International 2024 · BO3
завершён
Игра 1победа 1w Team20 : 1033:25
1w Team





баны













Team Zero





баны













Преимущество по золотуTeam Zero1w Teamпик 19.9k
1w Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkushi~ | 22 | 5/1/6 | 26.4k | 491/10 | 810 | 807 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cloud | 22 | 6/0/12 | 23.4k | 337/10 | 706 | 813 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
swedenstrong | 16 | 4/1/13 | 15.2k | 105/1 | 429 | 468 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chira JUNIOR | 17 | 4/5/7 | 14.3k | 165/20 | 449 | 480 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RESPECT | 16 | 1/3/9 | 10.7k | 41/3 | 332 | 430 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа 1w Team22 : 336:39
1w Team





баны













Team Zero





баны













Преимущество по золотуTeam Zero1w Teamпик 18.0k
1w Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkushi~ | 23 | 7/0/12 | 24.4k | 370/15 | 684 | 784 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cloud | 20 | 8/0/11 | 20.6k | 287/9 | 570 | 632 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chira JUNIOR | 21 | 3/0/13 | 20.4k | 315/7 | 577 | 644 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
swedenstrong | 19 | 2/2/13 | 14.9k | 138/0 | 394 | 563 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RESPECT | 18 | 2/1/14 | 12.6k | 42/0 | 339 | 519 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |































































