Игра 1победа GLYPH26 : 3551:42
REKONIX





баны













GLYPH





баны













Преимущество по золотуREKONIXGLYPHпик 25.3k
REKONIX| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TraVins | 27 | 2/4/11 | 24.5k | 702/21 | 708 | 856 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
inYourdreaM | 26 | 10/4/13 | 24.4k | 466/16 | 575 | 839 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fbz | 25 | 11/7/9 | 21.9k | 336/2 | 498 | 691 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Varizh | 20 | 1/11/16 | 12.8k | 90/10 | 328 | 453 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dalul | 21 | 2/9/12 | 11.2k | 96/2 | 294 | 466 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа REKONIX43 : 2041:47
REKONIX





баны













GLYPH





баны













Преимущество по золотуREKONIXGLYPHпик 31.6k
REKONIX| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TraVins | 22 | 7/4/8 | 37.7k | 846/10 | 1055 | 656 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
inYourdreaM | 25 | 14/5/19 | 25.7k | 342/15 | 649 | 897 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fbz | 24 | 11/3/16 | 22.2k | 297/1 | 570 | 799 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Varizh | 23 | 8/2/27 | 18.1k | 148/1 | 475 | 743 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dalul | 21 | 3/6/26 | 11.1k | 27/1 | 307 | 611 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа GLYPH6 : 3326:37
REKONIX





баны













GLYPH





баны













Преимущество по золотуREKONIXGLYPHпик 21.1k
REKONIX| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TraVins | 16 | 2/8/3 | 12.6k | 251/8 | 496 | 552 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
inYourdreaM | 14 | 1/7/2 | 9.2k | 167/18 | 374 | 426 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fbz | 14 | 2/6/1 | 9.1k | 176/6 | 377 | 442 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dalul | 11 | 1/7/4 | 5.1k | 32/1 | 223 | 284 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Varizh | 11 | 0/5/3 | 4.6k | 53/1 | 221 | 283 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · REKONIX ведёт 2–1























































































