Игра 1победа Bruv12312 : 2828:38
IHC Esports





баны













Bruv123





баны













Преимущество по золотуBruv123IHC Esportsпик 13.8k
IHC Esports| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FortuneSoul | 17 | 1/6/4 | 14.5k | 265/10 | 521 | 569 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
eleven | 16 | 2/4/3 | 12.5k | 186/7 | 452 | 508 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hishge | 13 | 2/7/7 | 8.9k | 83/1 | 345 | 354 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ace12 | 13 | 3/9/4 | 8.3k | 48/4 | 297 | 357 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Bruv12312 : 3328:37
IHC Esports





баны













Bruv123





баны













Преимущество по золотуIHC EsportsBruv123пик 19.4k
IHC Esports| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FortuneSoul | 15 | 3/5/6 | 12.7k | 175/2 | 444 | 445 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
eleven | 15 | 3/6/4 | 10.3k | 168/11 | 426 | 470 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ace12 | 13 | 1/7/8 | 6.0k | 20/2 | 222 | 363 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hishge | 12 | 2/11/8 | 5.7k | 31/0 | 240 | 308 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |






















































