Игра 1победа L1ga Team28 : 2245:02
L1ga Team





баны













L1ga Team





баны













Преимущество по золотуL1ga TeamDandelionsпик 12.0k
L1ga Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
v1olent- | 27 | 10/3/11 | 34.1k | 503/11 | 784 | 1000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mirage | 25 | 8/3/14 | 26.8k | 349/9 | 624 | 804 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Malik | 22 | 1/5/20 | 25.6k | 305/39 | 557 | 610 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hellscream | 23 | 4/4/22 | 17.5k | 73/1 | 397 | 636 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panto | 23 | 5/7/16 | 13.5k | 121/4 | 374 | 688 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nande | 25 | 7/4/8 | 33.6k | 458/5 | 802 | 802 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mo13ei | 23 | 7/4/12 | 24.1k | 401/7 | 608 | 655 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Palantimos | 20 | 1/3/14 | 19.6k | 188/2 | 421 | 480 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dEsire | 20 | 4/7/13 | 10.8k | 125/2 | 333 | 519 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kidaro | 18 | 2/10/12 | 8.8k | 86/0 | 287 | 419 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа L1ga Team30 : 1632:09
L1ga Team





баны













L1ga Team





баны













Преимущество по золотуDandelionsL1ga Teamпик 28.6k
L1ga Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
v1olent- | 21 | 10/3/7 | 26.1k | 406/8 | 816 | 749 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mirage | 21 | 9/4/13 | 21.2k | 277/7 | 690 | 748 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Malik | 19 | 3/3/17 | 16.2k | 213/5 | 515 | 605 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hellscream | 19 | 5/0/15 | 15.1k | 149/2 | 466 | 632 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Panto | 18 | 2/6/18 | 10.4k | 61/4 | 360 | 573 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nande | 16 | 3/7/1 | 14.0k | 262/31 | 484 | 475 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mo13ei | 17 | 3/3/10 | 13.3k | 198/4 | 458 | 519 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Palantimos | 15 | 3/4/7 | 11.4k | 177/5 | 407 | 413 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kidaro | 12 | 1/7/7 | 8.2k | 41/1 | 258 | 276 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dEsire | 13 | 4/9/8 | 7.3k | 94/3 | 309 | 325 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · L1ga Team ведёт 4–1


































































