Игра 1победа ?20 : 2342:50
Dandelions





баны













Dandelions





баны













Преимущество по золотуTeam HryvniaDandelionsпик 7.6k
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nande | 25 | 11/4/6 | 31.8k | 482/21 | 751 | 834 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mo13ei | 24 | 6/1/13 | 24.9k | 354/4 | 600 | 803 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Palantimos | 22 | 1/2/17 | 24.2k | 238/7 | 443 | 641 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dEsire | 22 | 4/5/16 | 19.7k | 265/3 | 493 | 654 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kidaro | 20 | 1/8/19 | 10.6k | 63/2 | 292 | 518 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа ?35 : 3746:16
Dandelions





баны













Dandelions





баны













Преимущество по золотуTeam HryvniaDandelionsпик 10.9k
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nande | 28 | 22/2/6 | 38.5k | 582/16 | 880 | 1085 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mo13ei | 25 | 6/5/19 | 19.2k | 296/5 | 526 | 755 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Palantimos | 23 | 2/7/22 | 18.4k | 214/6 | 440 | 665 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dEsire | 22 | 2/11/24 | 14.6k | 136/1 | 420 | 603 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kidaro | 24 | 3/12/26 | 13.7k | 99/3 | 374 | 696 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Team Hryvnia ведёт 1–0







































































