Игра 1победа 1w Team31 : 623:28
1w Team





баны













Natus Vincere





баны













Преимущество по золотуNatus Vincere1w Teamпик 17.9k
1w Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkushi~ | 17 | 6/1/14 | 14.3k | 205/11 | 610 | 734 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chira JUNIOR | 17 | 8/0/7 | 14.3k | 158/12 | 596 | 674 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cloud | 16 | 6/2/11 | 13.6k | 199/10 | 600 | 658 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RESPECT | 12 | 2/3/14 | 8.3k | 43/0 | 311 | 376 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
swedenstrong | 13 | 9/0/13 | 8.1k | 47/1 | 385 | 450 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа 1w Team32 : 1026:30
1w Team





баны













Natus Vincere





баны













Преимущество по золоту1w TeamNatus Vincereпик 14.0k
1w Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkushi~ | 19 | 10/0/4 | 16.9k | 252/14 | 634 | 748 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cloud | 18 | 9/1/19 | 16.6k | 236/1 | 637 | 724 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chira JUNIOR | 17 | 6/0/14 | 12.9k | 163/12 | 482 | 618 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
swedenstrong | 14 | 3/6/19 | 7.7k | 48/1 | 330 | 423 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RESPECT | 14 | 3/3/15 | 7.5k | 78/0 | 304 | 422 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Natus Vincere ведёт 5–1



































































