Игра 1победа L1ga Team33 : 2442:12
L1ga Team





баны













Kalmychata





баны













Преимущество по золотуKalmychataL1ga Teamпик 28.0k
L1ga Team
Kalmychata| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retsu | 23 | 7/4/5 | 27.0k | 554/6 | 744 | 706 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NattyNarwhal | 23 | 10/4/7 | 19.8k | 287/5 | 548 | 690 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Actor | 20 | 3/7/11 | 13.7k | 188/11 | 403 | 533 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
xsvampire | 18 | 1/11/15 | 10.5k | 87/3 | 308 | 448 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
antoha | 19 | 3/7/14 | 9.5k | 51/6 | 286 | 465 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа L1ga Team30 : 921:40
L1ga Team





баны













Kalmychata





баны













Преимущество по золотуL1ga TeamKalmychataпик 16.9k
L1ga Team
Kalmychata| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retsu | 13 | 4/6/1 | 9.0k | 135/7 | 425 | 456 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NattyNarwhal | 13 | 1/4/3 | 7.8k | 128/7 | 363 | 452 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Actor | 12 | 2/4/2 | 7.7k | 95/13 | 376 | 395 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
antoha | 8 | 1/7/4 | 4.6k | 47/3 | 238 | 210 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
xsvampire | 10 | 0/9/5 | 4.2k | 45/2 | 235 | 273 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · счёт равный 3–3









































































