Игра 1победа KEV27 : 923:04
KEV





баны













ToLight





баны













Преимущество по золотуToLightKEVпик 20.1k
KEV| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulu | 18 | 12/0/4 | 16.3k | 194/20 | 700 | 837 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ButterflyEffect | 18 | 5/1/12 | 15.3k | 231/35 | 669 | 787 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生死 | 16 | 7/0/8 | 12.9k | 144/22 | 541 | 644 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Undyne_ | 13 | 3/5/7 | 7.9k | 54/5 | 329 | 446 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RedPanda | 12 | 0/3/17 | 6.2k | 37/4 | 277 | 403 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TToLight
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GodKing | 15 | 2/3/1 | 11.1k | 211/2 | 482 | 561 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа KEV20 : 1016:40
KEV





баны













ToLight





баны













Преимущество по золотуKEVToLightпик 11.0k
KEV| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
生死 | 13 | 7/0/7 | 10.5k | 124/14 | 590 | 576 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ulu | 12 | 4/0/7 | 10.3k | 145/12 | 587 | 564 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ButterflyEffect | 12 | 3/0/5 | 8.6k | 108/16 | 489 | 543 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RedPanda | 9 | 2/4/11 | 5.0k | 30/5 | 307 | 324 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Undyne_ | 9 | 4/6/8 | 4.0k | 24/4 | 294 | 305 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TToLight
| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GodKing | 8 | 2/5/1 | 5.2k | 65/2 | 310 | 253 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · KEV ведёт 1–0

















































