Игра 1победа KEV13 : 1737:16
Team Zero





баны













KEV





баны













Преимущество по золотуKEVTeam Zeroпик 6.9k
Team Zero
KEV| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulu | 22 | 3/1/10 | 22.7k | 358/12 | 626 | 742 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ButterflyEffect | 21 | 5/0/10 | 21.2k | 257/7 | 544 | 653 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生死 | 18 | 4/3/11 | 16.8k | 206/13 | 455 | 491 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RedPanda | 19 | 5/4/6 | 14.2k | 181/2 | 409 | 568 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Undyne_ | 17 | 0/5/10 | 11.0k | 61/0 | 314 | 463 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа KEV7 : 2835:21
Team Zero





баны













KEV





баны













Преимущество по золотуTeam ZeroKEVпик 19.2k
Team Zero
KEV| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulu | 22 | 6/1/9 | 26.1k | 393/15 | 717 | 806 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ButterflyEffect | 22 | 11/0/11 | 26.0k | 387/10 | 755 | 782 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
生死 | 18 | 6/2/9 | 17.2k | 167/7 | 455 | 501 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Undyne_ | 17 | 4/3/20 | 11.0k | 75/0 | 336 | 479 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
RedPanda | 16 | 1/1/16 | 10.1k | 61/1 | 300 | 419 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Team Zero ведёт 2–1






































































