Игра 1победа Natus Vincere Junior41 : 4055:44
Natus Vincere Junior





баны













Natus Vincere Junior





баны













Преимущество по золотуRest FarmersNatus Vincere Juniorпик 11.4k
Natus Vincere Junior| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gotthejuice | 30 | 15/6/20 | 42.0k | 532/9 | 796 | 1177 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Niku | 27 | 6/8/11 | 29.8k | 406/8 | 571 | 809 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pma | 29 | 8/5/26 | 29.6k | 435/4 | 645 | 1091 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Daze | 25 | 5/10/16 | 20.8k | 231/5 | 462 | 680 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riddys | 26 | 6/11/24 | 17.4k | 92/3 | 420 | 712 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа Natus Vincere Junior43 : 1738:32
Natus Vincere Junior





баны













Natus Vincere Junior





баны













Преимущество по золотуRest FarmersNatus Vincere Juniorпик 23.4k
Natus Vincere Junior| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
gotthejuice | 26 | 12/0/14 | 33.9k | 465/20 | 886 | 1088 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Niku | 26 | 13/4/15 | 22.8k | 336/8 | 661 | 1003 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pma | 24 | 12/2/22 | 22.2k | 264/10 | 627 | 880 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Daze | 23 | 5/4/25 | 14.5k | 100/7 | 418 | 752 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Riddys | 19 | 0/7/29 | 12.9k | 72/25 | 377 | 535 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · Natus Vincere Junior ведёт 3–0





































































