Игра 1победа One Move9 : 1931:47
One Move





баны













ASAKURA





баны













Преимущество по золотуOne MoveASAKURAпик 12.8k
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smiling Knight | 19 | 4/4/3 | 19.6k | 287/6 | 666 | 649 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
laise | 17 | 2/4/6 | 15.9k | 253/6 | 526 | 534 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
young G | 17 | 0/3/6 | 12.9k | 231/6 | 433 | 529 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
333 | 14 | 2/1/5 | 10.8k | 106/2 | 303 | 389 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
so bad | 12 | 1/7/2 | 4.6k | 12/1 | 191 | 270 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа ?16 : 3039:33
ASAKURA





баны













One Move





баны













Преимущество по золотуOne MoveASAKURAпик 28.2k
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smiling Knight | 26 | 5/0/9 | 36.5k | 616/13 | 928 | 1020 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
laise | 23 | 8/4/15 | 25.6k | 381/9 | 692 | 771 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
young G | 24 | 7/2/11 | 23.0k | 302/13 | 598 | 824 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
333 | 20 | 6/5/10 | 13.0k | 71/7 | 358 | 571 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
so bad | 21 | 3/5/24 | 11.3k | 24/3 | 330 | 647 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа One Move13 : 3029:53
One Move





баны













ASAKURA





баны













Преимущество по золотуOne MoveASAKURAпик 21.2k
?| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
young G | 16 | 5/6/4 | 12.3k | 185/14 | 448 | 497 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
laise | 16 | 2/2/4 | 11.7k | 208/8 | 404 | 511 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Smiling Knight | 16 | 5/6/3 | 11.6k | 189/15 | 429 | 477 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
333 | 15 | 1/5/6 | 9.0k | 186/5 | 344 | 441 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
so bad | 11 | 0/11/10 | 3.7k | 18/1 | 185 | 238 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · One Move ведёт 4–1

























































































