RESRES Regional Series: EU #1 · BO3
завершён
Игра 1победа MOUZ43 : 2943:47
MOUZ





баны













MarsBet Team





баны













Преимущество по золотуMOUZMarsBet Teamпик 6.1k
MOUZ
MarsBet Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retsu | 26 | 11/8/6 | 25.7k | 464/14 | 728 | 906 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
W1sh- | 22 | 10/4/16 | 22.3k | 341/7 | 605 | 616 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mr. Luck | 22 | 1/9/16 | 16.9k | 256/8 | 475 | 606 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bignum | 20 | 5/10/20 | 10.4k | 45/2 | 337 | 500 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LeBronDota | 19 | 2/12/20 | 8.9k | 46/22 | 275 | 448 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 2победа MarsBet Team11 : 3540:59
MOUZ





баны













MarsBet Team





баны













Преимущество по золотуMarsBet TeamMOUZпик 20.1k
MOUZ
MarsBet Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retsu | 26 | 12/0/7 | 35.0k | 549/24 | 865 | 975 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
W1sh- | 23 | 11/1/19 | 24.5k | 386/3 | 625 | 711 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mr. Luck | 22 | 5/3/20 | 18.6k | 277/11 | 492 | 671 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bignum | 20 | 4/1/24 | 12.7k | 89/9 | 370 | 569 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LeBronDota | 19 | 3/6/22 | 11.8k | 46/17 | 310 | 487 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Игра 3победа MOUZ19 : 1235:49
MOUZ





баны













MarsBet Team





баны













Преимущество по золотуMarsBet TeamMOUZпик 22.1k
MOUZ
MarsBet Team| Игрок | Ур. | K/D/A | NW | LH/DN | GPM | XPM | Предметы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Retsu | 18 | 0/2/3 | 19.8k | 335/8 | 583 | 502 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
W1sh- | 18 | 7/4/3 | 16.6k | 264/16 | 505 | 519 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mr. Luck | 16 | 1/3/1 | 14.6k | 257/11 | 436 | 436 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bignum | 13 | 3/3/6 | 7.2k | 63/0 | 285 | 299 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LeBronDota | 13 | 1/7/5 | 5.3k | 37/2 | 207 | 280 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Личные встречи · MOUZ ведёт 1–0




















































































